강소기업회계 | Chang-won Small giants Association

강소기업회계

2025년 회계자료

총괄표

총수입(A) 총지출(B) 잔액(C)

50,251,793

21,379,000

28,872,793

세부현황

수입(회비)

회사명 구분 금액 등록일 내용
㈜금화테크 회비 500,000 2025-06-10 2025년 회비
주식회사 삼현 회비 1,000,000 2025-06-10 2025년 회비
㈜볼크 회비 300,000 2025-06-10 2025년 회비
가온소프트(주) 회비 300,000 2025-06-10 2025년 회비
(주)대건테크 회비 1,000,000 2025-06-09 2025년회비
(주)엘프시스템 회비 1,000,000 2025-06-09 2025년회비
태창기계 회비 300,000 2025-06-09 2025년 회비
지아이시스템(주) 회비 300,000 2025-06-05 2025년회비
이레산업(주) 회비 500,000 2025-06-05 2025년회비
현대강전㈜ 회비 300,000 2025-06-04 2025년회비
㈜진영에이치앤에스 회비 500,000 2025-06-04 2025년회비
(주)제일이피에스 회비 500,000 2025-06-04 2025년회비
에스엠에이치(주) 회비 1,000,000 2025-06-04 2025년회비
(유)코아시스템 회비 500,000 2025-06-02 2025년회비
(주)아이스펙 회비 500,000 2025-06-02 2025년회비
수입총금액(A)
50,251,793

지출

회사명 구분 금액 등록일 내용
구정선물대 기타 2,278,000 2025-01-15 오색떡국떡(68개x33,500)
경조사 기타 80,000 2025-01-11 경조사
(주)대형네트웍스 창립기념 100,000 2025-01-11 창립기념일 화분
지출총금액(B)
21,379,000

CUSTOMER CENTER

phone_in_talk 82 55-716-7783

Consultation time : 09:00~18:00
Lunchtime : 12:00~13:00
Saturdays and holidays are closed.
ASSOCIATION
Chang-won Small giants Association
Address : 46, Changwon-daero 18beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Tel : 82 55-716-7783 Fax : 82 55-716-7799
Copyright© 2023 CSA. All Rights Reserved